T3−4Jr部品価格注文表

ご注文は注文数欄に必要数を記入し、下部の『カートに入れる』をクリックしてください。

No. コード 部  品  名 小売単価 使用数量 注文数
1 6354 ラジエターエレメント 19/22x910x1826 (赤) 3,581 2
2 5346 ラジエターエレメント 15.88x647 (赤) 1,008 2
3 6565 ラジエタートラップ A (赤) 5,313 2
4 5322 ラジエターエレメント 15.88x150 (赤) 294 2
5 6566 ラジエタートラップ B (赤) 6,237 2
6 5012 ラジエターエレメント 9.53x1400 (赤) 851 2
7 1296 4 × 8 セルフタップネジ A 21 22
8 6372 リフレクターエレメント 19/22x1826 センターW (黄) 2,877 1
9 5325 リフレクターエレメント 15.88x910 (黄) 882 2
10 6569 リフレクタートラップ (黄) 3,654 2
11 6372 第一ディレクターエレメント 19/22x1826 センターW (緑) 2,877 1
12 5325 第一ディレクターエレメント 15.88x910 (緑) 882 2
13 6568 第一ディレクタートラップ (緑) 3,455 2
14 6372 第二ディレクターエレメント 19/22x1826 センターW (黒) 2,877 1
15 5325 第二ディレクターエレメント 15.88x910 (黒) 882 2
16 6567 第二ディレクタートラップ (黒) 3,329 2
17 6013 ブームA 38.1x1826 (黒) 3,780 1
18 6014 ブームB 38.1x1826 (緑、赤) 3,906 1
19 6013 ブームC 38.1x1826 (黄) 3,780 1
20 5904 ブームスプライス 34.92x300 935 2
21 1360 マストクランプ (B-1459RD) 2,205 1
22 7229 M6x38x70 Uボルトセット 462 2
23 7234 5/16x60x115 Uボルトセット 777 2
24 1361 エレメントクランプ (B-1545) 945 4
25 7230 M6x38x80 Uボルトセット 483 3
26 7231 1/4x38x95 Uボルトセット 515 2
27 6902 エレメントサポート A 3,780 1
28 1107 HF インシュレーターブロック 525 4
29 1257 M5 × 35 ネジ 42 8
30 1258 M5 × 40 ネジ 42 4
31 7192 M5 x 45 ネジ(ナット、ワッシャー付) 95 4
32 1202 M5 L/W (SUS uchiba) 21 12
33 7193 T3-4Jr. トラップクランプベルト ASSY 609 2
34 6820 T3-4Jr. アダプター・ロッド 284 4
35 1158 38.10 Cap (1-1/2 SC) 84 2
36 1168 22.22 Cap (EC-14) 42 2
37 1150 9.53 Cap (3/8 SC) 21 2
39

499

テナメイト(旧名ペネトロックス) 800 1
40 490 テナコート 1/12L 767 1
41 9995 T3-4Jr組立説明書 500 1
42 7261 HFバラン製品付属用 6,195 1
43 7294 バラン用クランプ 60x38 M5x25ネジ付 914 1
44 7295 M5x68x83 Uボルトセット(ナット、ワッシャー付) 683 1
45 7245 バラン リード線 189 2
46 6613 T2-4/T3-4 Jr ブーム一式 14,175 1