価格表
パンフ・インストは無料にてダウロードできます。(pdfのみ)
保守部品の欄に○印がある場合、部品価格注文表に移ります。
MODEL |
形式 |
価格(円) |
パンフ | インスト | 保守部品 |
SS−218 |
9エレ2列 |
53,970 |
○ | ||
SS−236A |
9エレ4列 |
124,950 |
○ | ||
SS−236B |
9エレ2列2段 |
116,550 |
○ | ||
SS−272 |
9エレ4列2段 |
265,650 |
○ | ||
SS−218−236A |
変換キット218→236A |
87,990 |
|||
SS−218−236B |
変換キット218→236B |
70,665 |
|||
SS−236A−272 |
変換キット236A→272 |
145,950 |
各種変換キット受け承ります。
MODEL |
形式 |
価格(円) |
パンフ | インスト | 保守部品 |
SS−224 |
12エレ 2列 |
96,600 |
○ | ||
SS−248A |
12エレ 4列 |
189,000 |
○ | ||
SS−248B |
12エレ 2列2段 |
194,250 |
○ | ||
SS−296 |
12エレ 4列2段 |
392,700 |
○ | ||
SS−224−248A |
変換キット224→248A |
124,950 |
|||
SS−224−248B |
変換キット224→248B |
117,600 |
|||
SS−248Aー296 |
変換キット248A→296 |
207,900 |
各種変換キット受け承ります。
| MODEL | 形式 | 価格(円) | パンフ | インスト | 保守部品 |
| SPACE−A | 430MHz 5エレ*2列 | 17,535 | |||
| SPACE−B | 144MHz 3エレ*2列 | 19,425 | |||
| SPACE−A/B | 144&430MHz A・B両セット | 37,590 | |||
| SPACE−C | 430MHz 12エレ*2列 | 32,550 | |||
| SPACE−D | 144MHz 5エレ*2列 | 29,400 | |||
| SPACE−C/D | 144&430MHz C・D両セット | 64,260 |
MODEL |
形式 |
価格(円) |
パンフ | インスト | 保守部品 |
GS−23 |
23エレ シングル |
27,300 |
○ | ||
GS−45 |
45エレ シングル |
40,425 |
○ | ||
GS−60 |
60エレ シングル |
53,550 |
○ | ||
GS−90 |
45エレ 2列 |
98,490 |
○ | ||
GS−120 |
60エレ 2列 |
120,750 |
○ | ||
GS−180 |
45エレ 2列2段 |
198,450 |
○ | ||
GS−240 |
60エレ 2列2段 |
240,450 |
○ |
各種変換キット受け承ります。
| MODEL | 形式 | 価格(円) | パンフ | インスト | 保守部品 |
| SS−424 | 12エレ シングル | 44,730 | ○ | ||
| SS−448A | 12エレ 4列 | 94,500 | ○ | ||
| SS−448B | 12エレ 2列2段 | 94,500 | ○ | ||
| SS−496 | 12エレ 4列2段 | 203,700 | ○ | ||
| SS−424−448A | 変換キット424→448A | 62,790 | |||
| SS−424−448B | 変換キット424→448B | 61,740 | |||
| SS−448A−496 | 変換キット448A→496 | 113,400 |
各種変換キット受け承ります。
MODEL |
形式 |
価格(円) |
パンフ | インスト | 保守部品 |
SS−425Z |
25エレ シングル |
45,675 |
|||
SS−450Z |
25エレ 2列 |
108,150 |
|||
SS−4100AZ |
25エレ 4列 |
241,500 |
|||
SS−4100BZ |
25エレ 2列2段 |
222,600 |
|||
SS−4200Z |
25エレ 4列2段 |
510,300 |
|||
SS−466 |
33エレ 2列 |
151,200 |
|||
SS−4132 |
33エレ 2列2段 |
315,000 |
|||
SS−480 |
40エレ 2列 |
207,900 |
|||
SS−4160 |
40エレ 2列2段 |
441,000 |
各種変換キット受け承ります。
MODEL |
形式 |
価格(円) |
パンフ | インスト | 保守部品 |
DO−11 |
144・430MHz 2エレ八木 |
7,875 |
|||
| DO−28 New | 144MHz3エレ、430MHz5エレ |
18,900 |
| MODEL | 形式 | 価格(円) | パンフ | インスト | 保守部品 |
| SS−56DX | 5エレ |
販売終了 |
|||
| SS−76DX | 7エレ |
販売終了 |
|||
| SS−96DX | 9エレ | 販売終了 | |||
| SS−126DX | 12エレ | 99,540 | |||
| Aー76T | 7エレ |
販売終了 |
|||
| A−56T2 | 5エレ |
30,240 |
|||
| A−76T2 | 7エレ |
43,050 |
|||
| Aー96T2 | 9エレ | 70,035 | |||
| SS-46T | 4エレワイド |
24,990 |
各種分配ケーブル
| MODEL | 形式 | 価格(円) |
| 6DV2−6 | ケーブル長5.7M M型接栓 | お問い合せ |
| 6DV2−10 | ケーブル長9.6M M型接栓 | お問い合せ |
| 6DV2DX | ケーブル長1.9M NJ−NJ*2 任意長のNP−MPケーブルでスタック間 の配線がすっきりします。 |
お問い合せ |
HFマルチバンド八木アンテナ
| MODEL | 形式 | 価格(円) | パンフ | インスト | 保守部品 |
| TAー10ー15Jr | 21・28MHz 3エレ | 48,615 | |||
| TAー10ー15 | 21・28MHz 3エレ | 61,110 | |||
| T2ー4Jr | 21・28(29)MHz 4エレ | 63,000 | |||
| T2ー8DX | 21・28・29MHz 8エレ | 161,700 | |||
| T2ー3VX | 18・24MHz 3エレ | 76,230 | ○ | ||
| HXー330 | 14・21・28・29MHz 3エレ | 74,550 | ○ | ||
| HXー33S | 14・21・28・29MHz 3エレ | 103,845 | ○ | ||
| TAー341 | 14・21・28MHz 4エレ | 116,550 | ○ | ||
| TAー351 | 14・21・28MHz 4エレ | 133,350 | ○ | ||
| TAー371 | 14・21・28・29MHz 7エレ | 181,650 | ○ | ||
| T3ー11DX | 14・21・28・29MHz 11エレ | 233,100 | |||
| T2ー5DX | 14・21MHz 5エレ | 172,200 | |||
| T2ー5VX | 10・18MHz 5エレ | 246,750 | |||
| T2ー5WX | 10・14MHz 5エレ | 248,850 | |||
| T3ー3VX | 10・18・24Mhz 3エレ | 128,100 | ○ | ||
| TAー23Jr | 7MHzダイポール、21MHz 3エレ |
販売終了 |
|||
| TAー334 | 7MHzダイポール、21・28MHz 3エレ | 56,910 | |||
| T3ー4Jr | 7MHzダイポール、21・28(29)MHz 4エレ | 73,710 | ○ | ||
| TAー22Jr | 7・21MHz 2エレ | 54,285 | ○ | ||
| TAー341ー40 | 7MHzダイポール、14・21・28MHz 4エレ | 144,900 | |||
| TAー351ー40 | 7MHzダイポール、14・21・28MHz 5エレ | 161,700 | |||
| TAー371ー40 | 7MHzダイポール、14・21・28・29MHz 7エレ | 215,250 | |||
| TAー3040D | 7・10MHz 2エレ | 138,600 | |||
| T3ー6DX | 7MHz 4エレ、14・21MHz 6エレ | 302,400 |
HFスーパーマルチバンド
| MODEL | 形式 | 価格(円) | パンフ | インスト | 保守部品 |
| T59GX | 14・18・21・24・28MHz 4エレ | 205,800 | |||
| T59GX−3040 | 7・10MHzダイポール、14・18・21・24・28MHz4エレ | 239,400 | |||
| T512GX | 14・18・21・24・28MHz 5エレ | 269,850 | |||
| T512GX−3040 | 7・10MHzダイポール、14・18・21・24・28MHz5エレ | 315,000 | |||
| MBDAー1430 | 14〜30MHzハムペリ | 127,050 | |||
| NA−514 | 14・18・21・24・28MHz ワイド3エレ程度 |
277,200 |
Newマルチバンド八木アンテナ(Low-Lossトラップ採用)
| MODEL | 形式 | 価格(円) | パンフ |
インスト |
保守部品 |
| NTA-341 | 14・21・28MHz 4エレ | 142,800 | |||
NTA-351Plus |
14・21MHz 4エレ 28MHz 5エレ |
171,150 | |||
NTA-351-40Plus |
14・21MHz4エレ 28MHz5エレ 7MHzDP |
200,550 | |||
NTA-371Plus |
14MHz5エレ 21MHz 6エレ 28MHz 7エレ |
218,400 | |||
| T2-3VXX | 18・24MHz 3エレ | 87,885 |
|||
| T2-4VXX | 18・24MHz 4エレ |
134,400 |
|||
| T3-3VXX | 10・18・24MHz 3エレ | 138,600 | |||
| NTA-3040DXU | 7・10MHz 3エレ | 241,500 | |||
| NTA-3040DU | 7・10MHz 2エレ | 152,250 | |||
| NA-38DX | 14・21 3エレ 28MHz 4エレ | 140,700 |
| MODEL | 形式 | 価格(円) | パンフ | インスト | 保守部品 |
| A−310 | 28(29)MHz 3エレワイドスペース | 36,015 | |||
| A−410 | 28(29)MHz 4エレワイドスペース | 43,050 | |||
| A−510BL | 28(29)MHz 5エレワイドスペース | 54,180 | |||
| A−610BL | 28(29)MHz 6エレワイドスペース | 65,835 | |||
| A−810 | 28・29MHz 8エレワイドスペース | 187,950 | |||
| A−315C | 21MHz 3エレ | 38,745 | |||
| A−415B | 21MHz 4エレナロースペース | 52,395 | |||
| A−415A | 21MHz 4エレワイドスペース | 54,075 | |||
| A−515BL | 21MHz 5エレワイドスペース | 68,565 | |||
| A−615 | 21MHz 6エレワイドスペース | 114,450 | |||
| A−715 | 21MHz 7エレワイドスペース | 194,250 | |||
| A−317 | 18MHz 3エレワイドスペース | 68,040 | |||
| A−417 | 18MHz 4エレ | 89,335 | |||
| A−517 | 18MHz 5エレ | 116,550 | |||
| A−320 | 14MHz 3エレ | 85,785 | |||
| CL−204B | 14MHz 4エレナロースペース | 販売終了 | |||
| CL−204A | 14MHz 4エレワイドスペース | 販売終了 | |||
| A−620 | 14MHz 6エレ | 216,300 | |||
| A−330 | 10MHz 3エレ | 148,050 | |||
| A−240SU | 7MHz 2エレ(短縮型) | 122,850 | |||
| A−340SU | 7MHz 3エレ(短縮型) | 207,900 | |||
| A−340D | 7MHz 3エレ(フルサイズ) | 417,900 | |||
| NA−240SU | 7MHz 2エレ |
152,250 |
|||
| A−340DL | 7MHz 3エレ(フルサイズロングブーム) | お問い合せ | |||
| NA−440 | 7MHz広帯域4エレ(短縮型) | 311,850 |
| MODEL | 形式 | 価格(円) | パンフ | インスト | 保守部品 |
| TV−41J | 7・14・21・28MHz | 37,485 | |||
| TV−416J | 7・14・21・28・50MHz | 40,635 | ○ | ||
| TV−31J | 7・21・28MHz | 30,345 | ○ | ||
| DO−3B New | 14,21,28MHz短縮ダイポール |
31,290 |
|||
| N−40P New | 7MHzバンド拡張アダプター |
23,625 |
HFマルチバンドロータリーダイポール
| MODEL | 形式 | 価格(円) | パンフ | インスト | 保守部品 |
| TD−1217J | 18・24MHz | 25,410 | ○ | ||
| TA−31 | 14・21・28MHz | 30,135 | ○ | ||
| TD−1230S | 10・18・24MHz | 40,425 | ○ | ||
| TA−21Jr | 7・21MHz | 27,615 | ○ | ||
| TD−3040 | 7・10MHz | 62,895 | ○ | ||
| TA−51Jr | 3.5・7・14・21・28MHz | 54,285 | |||
| NTD−3040 New | 7・10MHzハイパワーDP |
73,290 |
|||
| TD−40S New | 7MHzハイパワーDP |
62,895 |
| MODEL | 形式 | 価格(円) | パンフ | インスト | 保守部品 |
| V−2Jr | 7・21MHz | 13,335 | ○ | ||
| V−4Jr | 7・14・21・28MHz | 16,905 | ○ | ||
| V−5Jr | 3.5・7・14・21・28MHz | 27,615 | ○ | ||
| V−4JrSR | V−4Jrラジアル付き | 40,950 | ○ | ||
| V−5JrSR | V−5Jrラジアル付き | 55,440 | ○ | ||
| SR−4 | V-4Jr用スパイダーラジアルキット | 24,045 | ○ | ||
| SR−5 | V-5Jr用スパイダーラジアルキット | 27,825 | ○ | ||
| V−245 | 38〜60Φ用マストアダプター | 3,633 | |||
| RV−4B | ハイパワー7/14/21/28MHz |
34,230 |
HF変換キット
| MODEL | 形式 | 価格(円) | パンフ | インスト | 保守部品 |
| CK−40 | TA-351、TA-341 7MHzアダプター | 52,395 | |||
| CK−41 | TA−371 7MHzアダプター | 52,395 | |||
| CK−3040D | TD−3040 2エレ変換キット | 90,825 | |||
| CK−5934 | T59GX 7・10MHzアダプター | 67,410 |
| MODEL | 形式 | 価格(円) | インスト |
| テナコート(大) | ウェザーガード1/6L | 1,260 | |
| テナコート(小) | ウェザーガード1/12L | 767 | |
| テナメイト | 導電性コンパウンド25g | オープン | |
| BL−4K | HF バラン | 8,505 | |
| BL−8K | HF バラン(5KWCW) | 14,490 |
| MODEL | 形式 | 価格(円) | インスト |
| QFH−137 | 円偏波無指向性
NOAA、エイカーズ受信用 |
17,850 | |
| 162NY3W | AIS信号受信用 | 17,850 | |
| 351MY5W | デジタル簡易無線用 | 18,900 |