お楽しみ情報
《 通信販売(在庫品のみ) 》
★★販売店でのお取扱はしておりません★★
【今月の奉仕品(わけあり品)】
ご注文の場合は注文数を選び『カートに入れる』をクリックしてください
上記商品の送料は別です。
下記アンテナは弊社で標準化されたアンテナですので、短納期・低価格を実現しております。
但し在庫はしておりません。受注生産品ですのでe-mailかTELでお願いします。
(マストとの取り付け方法: 後方持ち、又はセンター持ちがあり、持ち方により下記価格と異なる場合がありますのでご相談ください。)
| 周波数帯 | 型番 | 使用可能周波数 | 素子数 | 利得(dBi) | 重量(kg) | 価格(円) | 用途 |
| 27MHz帯 | A-311 | 26〜28MHz | 3 | 7 | 38,000 | ||
| A-411 | 26〜28MHz | 4 | 8.6 | 45,000 | |||
| 70MHz帯 | 70HK-5 | 68〜74MHz | 5 | 4.5 | 通信用 | ||
| 80MHz帯 | FX-13 | 76〜90MHz | 13 | 8 | 60,270 | FM受信用 | |
| 80BY5 | 72〜79MHz/82〜89MHz | 5 | 10 | 4 | 通信用 | ||
| 100MHz帯 | 100AY8 | 95〜105MHz | 8 | 13 | 通信用 | ||
| 160MHz帯 | 150AY5 | 150〜170MHz | 5 | 10 | 4.2 | 通信用 | |
| 160AY8 | 150〜170MHz | 8 | 13 | 5 | 通信用 | ||
| 170AY3 | 150〜170MHz | 3 | 8 | 3 | 通信用 | ||
| 200MHz帯 | 200HK9 | 190〜220MHz | 9 | 13.5 | 3.8 | 通信用 | |
| 380MHz帯 | S-380H | 360〜400MHz | 8 | 13 | 2.2 | 通信用 | |
| 400MHz帯 | 400AY5 | 350〜400MHz/400〜450MHz | 5 | 10 | 2 | 通信用 | |
| 400AY8 | 350〜400MHz/400〜450MHz | 8 |
13 |
2.2 | 通信用 | ||
| 400AY10 | 350〜400MHz/400〜450MHz | 10 | 14 | 2.6 | 通信用 | ||
| 400AY12 | 350〜400MHz/400〜450MHz | 12 | 15 | 3 | 通信用 | ||
| 400AY15 | 350〜400MHz/400〜450MHz | 15 | 16.5 | 4 | 通信用 | ||
| 400AY10-2S | 350〜400MHz/400〜450MHz | 10*2 | 16.5 | 9 | 通信用 | ||
| 400AY12-2S | 350〜400MHz/400〜450MHz | 12*2 | 17.5 | 10 | 通信用 | ||
| 800MHz帯 | NGP800 | 835〜875MHz | 2 | 5 | 0.5 | 通信用 | |
| SPACE800 | 835〜875MHz | 5*2 | 12.5 | 1.6 | 通信用 | ||
| 800S5 | 835〜875MHz | 5 | 10 | 0.7 | 通信用 | ||
| 800S10 | 835〜875MHz | 10 | 14 | 1.1 | 通信用 | ||
| 800HK15 | 790〜850MHz | 15 | 16.5 | 3.3 | 通信用 | ||
| 800HK18 | 790〜850MHz | 18 | 17.5 | 3.5 | 通信用 | ||
| 800HK33 | 790〜850MHz | 33 | 19.5 | 5.4 | 通信用 | ||
| 800HK33-2S | 790〜850MHz | 33*2 | 22 | 12.5 | 通信用 | ||
| 900MHz帯 | 900HK5 | 870〜950MHz | 5 | 10 | 2 | 通信用 | |
| 900HK8 | 870〜950MHz | 8 | 13 | 2.6 | 通信用 | ||
| 900HK12 | 870〜950MHz | 12 | 15 | 3 | 通信用 | ||
| 900HK18 | 870〜950MHz | 18 | 17.5 | 3.4 | 通信用 | ||
| 900HK33 | 870〜950MHz | 33 | 19.5 | 5.2 | 通信用 | ||
| 900HK33-2S | 870〜950MHz | 33*2 |
22 |
13 |
通信用 |
(注)通信用アンテナは使用可能周波数内で周波数をご指定していただき、その場合のVSWRは1:1.5以下
受信用アンテナの帯域内VSWRは1:2以下となっております。
価格納期等ご相談に応じます。